LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| Pasaran | Tanggal | result |
|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | RABU / 18-02-2026 | 3999 |
| TOTOMACAU 4D P6 | RABU / 18-02-2026 | 9452 |
| FLORIDA MIDDAY | RABU / 18-02-2026 | 5427 |
| HUAHIN 01 | RABU / 18-02-2026 | 8927 |
| NEW YORK MIDDAY | RABU / 18-02-2026 | 8217 |
| BANGKOK 0130 | RABU / 18-02-2026 | 6243 |
| CAROLINA DAY | RABU / 18-02-2026 | 6332 |
| BRUNEI 02 | RABU / 18-02-2026 | 0469 |
| OREGON 03 | RABU / 18-02-2026 | 1450 |
| OREGON 06 | RABU / 18-02-2026 | 4056 |
| CALIFORNIA | RABU / 18-02-2026 | 0601 |
| FLORIDA EVENING | RABU / 18-02-2026 | 7058 |
| OREGON 09 | RABU / 18-02-2026 | 2291 |
| NEW YORK EVENING | RABU / 18-02-2026 | 4035 |
| BANGKOK 0930 | RABU / 18-02-2026 | 1704 |
| KENTUCKY EVENING | RABU / 18-02-2026 | 6885 |
| CAROLINAEVE | RABU / 18-02-2026 | 1366 |
| CHELSEA 11 | RABU / 18-02-2026 | 1787 |
| TOTO CAMBODIA | RABU / 18-02-2026 | 1785 |
| OREGON 12 | RABU / 18-02-2026 | 6110 |
| POIPET 12 | RABU / 18-02-2026 | 2629 |
| BULLSEYE | RABU / 18-02-2026 | 3951 |
| TOTOMACAU 4D P1 | RABU / 18-02-2026 | 3939 |
| SYDNEY LOTTO | RABU / 18-02-2026 | 3712 |
| JAKARTA 14.00 | RABU / 18-02-2026 | 3749 |
| BRUNEI 14 | RABU / 18-02-2026 | 4875 |
| CHELSEA 15 | RABU / 18-02-2026 | 4675 |
| TOTOMACAU 5D SORE | RABU / 18-02-2026 | 38826 |
| POIPET 15 | RABU / 18-02-2026 | 2973 |
| TOTOMALI 15 | RABU / 18-02-2026 | 9786 |
| TOTOMACAU 4D P2 | RABU / 18-02-2026 | 0348 |
| HUAHIN 16 | RABU / 18-02-2026 | 2293 |
| KINGKONG 17.00 | RABU / 18-02-2026 | 6052 |
| SINGAPORE POOLS | RABU / 18-02-2026 | 4118 |
| MAGNUM4D POOLS | RABU / 18-02-2026 | 7583 |
| CHELSEA 19 | RABU / 18-02-2026 | 7992 |
| TOTOMACAU 4D P3 | RABU / 18-02-2026 | 9950 |
| POIPET 19 | RABU / 18-02-2026 | 7044 |
| PCSO | RABU / 18-02-2026 | 6765 |
| TOTOMALI 20 | RABU / 18-02-2026 | 0248 |
| HUAHIN 21 | RABU / 18-02-2026 | 9749 |
| CHELSEA 21 | RABU / 18-02-2026 | 7992 |
| TOTOMACAU 5D MALAM | RABU / 18-02-2026 | 82545 |
| NEVADA | RABU / 18-02-2026 | 4486 |
| BRUNEI 21 | RABU / 18-02-2026 | 7136 |
| TOTOMACAU 4D P4 | RABU / 18-02-2026 | 5319 |
| POIPET 22 | RABU / 18-02-2026 | 5530 |
| TOTOMACAU 4D P5 | RABU / 18-02-2026 | 4852 |
| HONGKONG | RABU / 18-02-2026 | 0705 |
| KINGKONG 23 | RABU / 18-02-2026 | 9850 |
| JAKARTA 23 | RABU / 18-02-2026 | 3964 |
| TOTOMALI 23 | RABU / 18-02-2026 | 7832 |




