LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| Pasaran | Tanggal | result |
|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | JUMAT / 17-04-2026 | 7368 |
| TOTOMACAU 4D P6 | JUMAT / 17-04-2026 | 6623 |
| FLORIDA MIDDAY | JUMAT / 17-04-2026 | 1836 |
| HUAHIN 01 | JUMAT / 17-04-2026 | 8407 |
| NEW YORK MIDDAY | JUMAT / 17-04-2026 | 9481 |
| BANGKOK 0130 | JUMAT / 17-04-2026 | 7906 |
| CAROLINA DAY | JUMAT / 17-04-2026 | 6231 |
| BRUNEI 02 | JUMAT / 17-04-2026 | 7158 |
| OREGON 03 | JUMAT / 17-04-2026 | 6511 |
| OREGON 06 | JUMAT / 17-04-2026 | 0892 |
| CALIFORNIA | JUMAT / 17-04-2026 | 7855 |
| FLORIDA EVENING | JUMAT / 17-04-2026 | 5428 |
| OREGON 09 | JUMAT / 17-04-2026 | 1364 |
| NEW YORK EVENING | JUMAT / 17-04-2026 | 6976 |
| BANGKOK 0930 | JUMAT / 17-04-2026 | 8619 |
| KENTUCKY EVENING | JUMAT / 17-04-2026 | 0730 |
| CAROLINAEVE | JUMAT / 17-04-2026 | 9756 |
| CHELSEA 11 | JUMAT / 17-04-2026 | 6151 |
| TOTO CAMBODIA | JUMAT / 17-04-2026 | 4277 |
| OREGON 12 | JUMAT / 17-04-2026 | 9039 |
| POIPET 12 | JUMAT / 17-04-2026 | 2197 |
| BULLSEYE | JUMAT / 17-04-2026 | 0426 |
| TOTOMACAU 4D P1 | JUMAT / 17-04-2026 | 6913 |
| SYDNEY LOTTO | JUMAT / 17-04-2026 | 3944 |
| JAKARTA 14.00 | JUMAT / 17-04-2026 | 9097 |
| BRUNEI 14 | JUMAT / 17-04-2026 | 0281 |
| CHELSEA 15 | JUMAT / 17-04-2026 | 2114 |
| TOTOMACAU 5D SORE | JUMAT / 17-04-2026 | 81160 |
| POIPET 15 | JUMAT / 17-04-2026 | 7850 |
| TOTOMALI 15 | JUMAT / 17-04-2026 | 3931 |
| TOTOMACAU 4D P2 | JUMAT / 17-04-2026 | 9009 |
| HUAHIN 16 | JUMAT / 17-04-2026 | 6811 |
| KINGKONG 17.00 | JUMAT / 17-04-2026 | 4460 |
| SINGAPORE POOLS | KAMIS / 16-04-2026 | 9344 |
| MAGNUM4D POOLS | RABU / 15-04-2026 | 9156 |
| CHELSEA 19 | JUMAT / 17-04-2026 | 7639 |
| TOTOMACAU 4D P3 | JUMAT / 17-04-2026 | 8446 |
| POIPET 19 | JUMAT / 17-04-2026 | 6230 |
| PCSO | KAMIS / 16-04-2026 | 0534 |
| TOTOMALI 20 | KAMIS / 16-04-2026 | 6296 |
| HUAHIN 21 | KAMIS / 16-04-2026 | 9131 |
| CHELSEA 21 | KAMIS / 16-04-2026 | 3667 |
| TOTOMACAU 5D MALAM | KAMIS / 16-04-2026 | 90598 |
| NEVADA | KAMIS / 16-04-2026 | 3159 |
| BRUNEI 21 | KAMIS / 16-04-2026 | 8741 |
| TOTOMACAU 4D P4 | KAMIS / 16-04-2026 | 4499 |
| POIPET 22 | KAMIS / 16-04-2026 | 1588 |
| TOTOMACAU 4D P5 | KAMIS / 16-04-2026 | 6844 |
| HONGKONG | KAMIS / 16-04-2026 | 6378 |
| KINGKONG 23 | KAMIS / 16-04-2026 | 9528 |
| JAKARTA 23 | KAMIS / 16-04-2026 | 2881 |
| TOTOMALI 23 | KAMIS / 16-04-2026 | 7339 |




